Прайс-лист
Как насВодоочистные сооружения производительностью от 1 до 20 м. куб./сут. Канализационные системы прошли испытания в НИИ Экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н.Сысина.
| Модель станции |
«Астра» | «СКАРАБЕЙ» |
ФИЛЬТР ДООЧИСТКИ (без засыпки) |
Встроенная КНС ** |
|
| Датчик уровня — поплавковый | Датчик уровня — воздушно-пузырьковый | ||||
| Цена за ед. в руб., в т.ч. НДС-18% | Цена за ед. в руб., в т.ч. НДС-18% | Цена за ед. в руб., в т.ч. НДС-18% | Цена за ед. в руб., в т.ч. НДС-18% | Цена за ед. в руб., в т.ч. НДС-18% | |
| 3 (Н=2000) | 59 000 | - | - | 22 000 |
- |
|
5 (Н=2360) |
76 000 | 83 000 | 95 000 | - | |
| 5 миди (Н=2500) | 80 000 | 87 000 | 100 000 | 33 000 | |
| 5 лонг (Н=3000) | 98 000 | 105 000 | 120 000 | 36 000 | |
| 8( Н=2360) | 102 000 | 109 200 | 125 700 | 25 000 |
- |
| 8 миди(Н=2500) | 105 000 | 112 300 | 129 800 | 33 000 | |
| 8 лонг(Н=3000) | 111 300 | 118 500 | 137 000 | 36 000 | |
| 10( Н=2360) | 120 800 | 128 100 | 148 000 | 28 000 |
- |
| 10 миди(Н=2500) | 126 000 | 133 400 | 153 300 | 33 000 | |
| 10 лонг(Н=3000) | 135 500 | 142 800 | 164 900 | 36 000 | |
| 15( Н=2360) | 139 000 | 146 300 | 169 000 | 31 000 |
- |
| 15 миди(Н=2500) | 144 200 | 151 500 | 174 100 | 33 000 | |
| 15 лонг(Н=3000) | 152 500 | 159 600 | 184 400 | 36 000 | |
| 20 (Н=2360) | 181 600 | 189 000 | 222 200 | 34 000 |
- |
| 20 миди(Н=2500) | 209 000 | 216 300 | 249 600 | 53 000 | |
| 20 лонг(Н=3000) | 217 400 | 224 600 | 259 000 | 56 000 | |
| 30 (Н=2360) | 226 600 | 234 000 | 273 900 | 37 000 |
- |
| 30 миди(Н=2500) | 254 100 | 261 500 | 301 400 | 53 000 | |
| 30 лонг(Н=3000) | 264 600 | 272 000 | 312 900 | 56 000 | |
| 40 (Н=2360) | 263 700 | 270 500 | 320 000 | 40 000 |
- |
| 40 миди(Н=2500) | 306 000 | 313 000 | 360 500 | 53 000 | |
| 40 лонг(Н=3000) | 318 300 | 325 500 | 375 000 | 56 000 | |
| 50 (Н=2360) | 337 200 | 345 000 | 401 100 | 43 000 |
- |
| 50 миди(Н=2500) | 354 900 | 362 500 | 416 900 | 53 000 | |
| 50 лонг(Н=3000) | 369 600 | 377 000 | 433 700 | 56 000 | |
| 75 (Н=2360) | 441 100 | 448 600 | 521 900 | 45 000 |
- |
| 75 миди(Н=2500) | 464 100 | 471 500 | 542 900 | 53 000 | |
| 75 лонг(Н=3000) | 483 000 | 490 400 | 563 900 | 56 000 | |
| 100 (Н=2360) | 618 700 | 626 200 | 729 500 | 47 000 |
- |
| 100 миди(Н=2500) | 651 000 | 658 400 | 757 000 | 56 000 |
|
| 100 лонг(Н=3000) | 677 300 | 684 600 | 787 500 | ||
| 150 (Н=2360) | 869 000 | 905 850 | 994 000 | 90 000 |
- |
| 150 миди (Н=2500) | 916 000 | 961 800 | 1 034 000 | 56 000 | |
| 150 лонг (Н=3000) | 955 000 | 1 002 750 | 1 002 750 | 56 000 | |
Стоимость указана на станции с зеленым верхом и с вариантом отведения очищенной воды самотеком
* При необходимости варианта принудительного отведения очищенной воды любая модель может комплектоваться встроенной емкостью под дренажный откачивающий насос.
** В стоимость встроенной КНС входит :датчик уровня контрольный, фекальный насос в кол-ве 1шт.
|
Дополнительно:
|
Цена за ед. в руб., в т.ч. НДС-18%
|
|
* Встроенная емкость для моделей 3 – 50
|
3,500
|
|
* Встроенная емкость для моделей 75 – 100
|
6,000
|
|
* Встроенная емкость для моделей 150
|
12,000
|
|
Комплект аварийной сигнализации
|
2,000
|
|
GSM-система оповещения (для серий "АСТРА", "СКАРАБЕЙ", без стоимости sim-карты)
|
20,000
|
|
![]() |
|
![]() |
|